The following provides an overview of groundwater conditions in British Columbia.
This report was generated on September 09, 2026.
The province maintains a network of groundwater observation wells to monitor water levels in priority aquifers. These observation wells (OW) record water level fluctuations which allow for improved understanding of how aquifers respond to changes in climate, precipitation, and effects from pumping. Many of the observation wells are equipped with satellite telemetry to provide real time information on water levels.
The following summaries compare recent groundwater levels to all historical continuous daily records to determine percentile classes, with a minimum of 5 years of data. Historical monthly water level samples (before ~2004) are not included. A percentile is on a scale of 100 and indicates the percent of a distribution that is equal to or below it. For example, a groundwater level at the 10th percentile is equal to or greater than 10% of the water level values recorded on this day of the year during all previous years of data.
In general, a groundwater level value that is:
Wells classified as “Not Available” in this report do not have recent groundwater level data within the past 14 days or do not have sufficient data (less than 5 years continuous data).
It should be noted that describing water levels relative to “normal” steady state baselines requires historical water levels of a well to be relatively stationary and without significant trending in the short or long-term. Use of the term “normal” in reference to groundwater levels that are indicating a trending pattern should be regarded with caution, as there is no true “normal” water level for a given time of year in these scenarios. As a result, this report uses the “normal” term solely in reference to water levels between the 25th to 75th percentiles of historical data, not to imply a steady state baseline for comparison. Percentile data should be interpreted with the context of long-term data records, patterns, and trends.
|
Current Year
|
Last Year
|
|
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2025-09-08 | |
| High (100) | 5 (2.3%) | 7 (3.2%) |
| Much Above Normal (90-100) | 3 (1.4%) | 13 (5.9%) |
| Above Normal (75-90) | 9 (4.1%) | 25 (11.4%) |
| Normal (25-75) | 62 (28.2%) | 100 (45.7%) |
| Below Normal (10-25) | 18 (8.2%) | 29 (13.2%) |
| Much Below Normal (0-10) | 10 (4.5%) | 16 (7.3%) |
| Low (0) | 26 (11.8%) | 26 (11.9%) |
| Across All Classes | 133 | 216 |
This plot shows groundwater level percentile classes for each day over the past year to observe how conditions have changed over time. Using a different colour scheme than the rest of the report for visual purposes, more darker brown colours mean more wells in lower percentiles while more darker blues mean more wells in higher percentiles. Water levels in the 25-75th percentiles are in the lightest blue.
This section reports on the percentage and number of wells below the 25th percentile for the past 14 days and one year prior for comparison. Only wells with data during the two time periods are included.
|
Current Year
|
Last Year
|
|---|---|
| 2026-09-08 | 2025-09-08 |
| 24.5% (54/133) | 32.4% (71/216) |
| Aquifer Type |
Current Year
|
Last Year
|
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2025-09-08 | |
| Confined sand and gravel | 32.1% (26/81) | |
| Crystalline bedrock | 40% (10/25) | |
| Sedimentary | 38.3% (13/34) | |
| Unconfined sand and gravel | 28.8% (21/73) | |
| NA | 100% (2/2) | 16.7% (1/6) |
Latest details on observation wells. Click on a well number in the table to find a link to a hydrograph and long-term record plot. Click on an aquifer number to find more information about the aquifer.
| Well | Location | Aquifer | Aquifer Type | Latest Date | Percentilea |
|---|---|---|---|---|---|
| North Area - Northeast | |||||
| OW124 | Charlie Lake | 1271 | Sedimentary | ** 2026-07-17 | Not Available (n = 23) |
| OW286 | Tumbler Ridge | 635 | Unconfined sand and gravel | ** 2025-06-10 | Not Available (n = 22) |
| OW416 | Dawson Creek Area / Groundbirch | 595 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Below Normal (16.7%) (n = 13) |
| OW417 | Dawson Creek Area / Groundbirch | 595 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Much Below Normal (8.3%) (n = 12) |
| OW418 | Dawson Creek Area / Farmington | 633 | Sedimentary | 2026-04-29 | Not Available (n = 14) |
| OW420 | Dawson Creek Area | 593 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Normal (53.8%) (n = 14) |
| OW445 | Dawson Creek Area / Groundbirch | 590 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (36.4%) (n = 12) |
| OW482 | Fort Nelson | 1040 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | High (100%) (n = 8) |
| North Area - Omineca | |||||
| OW293 | Ferguson Lake | 332 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | High (100%) (n = 23) |
| OW378 | Prince George | 92 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (37.5%) (n = 19) |
| OW455 | Vanderhoof | 242 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (75%) (n = 9) |
| OW502 | Valemount | 800 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (60%) (n = 5) |
| OW513 | Terrace | 575 | Unconfined sand and gravel | 2026-06-25 | Not Available (n = 8) |
| North Area - Skeena | |||||
| OW200 | Dease Lake | 828 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (13.3%) (n = 16) |
| OW377 | Smithers | 585 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (50%) (n = 18) |
| OW386 | Houston | 659 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (71.4%) (n = 16) |
| OW501 | Kitimat | 1085 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (75%) (n = <5) |
| South Area - Cariboo | |||||
| OW081 | 83 Mile | 124 | Crystalline bedrock | ** 2026-06-03 | Not Available (n = 22) |
| OW082 | Barkerville | NA | ** 2026-06-02 | Not Available (n = 18) | |
| OW088 | Williams Lake | 146 | Confined sand and gravel | 2026-06-02 | Not Available (n = 23) |
| OW260 | Quesnel Red Bluff | 115 | Confined sand and gravel | 2026-06-02 | Not Available (n = 22) |
| OW261 | Williams Lake | 148 | Crystalline bedrock | ** 2026-06-02 | Not Available (n = 23) |
| OW289 | Williams Lake | 139 | Confined sand and gravel | 2026-06-02 | Not Available (n = 22) |
| OW364 | Quesnel - 2 Mile Flats | 370 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | High (100%) (n = 20) |
| OW374 | 108 Mile Subdivision | 131 | Confined sand and gravel | ** 2026-04-24 | Not Available (n = 19) |
| OW376 | Junction Sheep Range Park | NA | ** 2026-04-29 | Not Available (n = 19) | |
| South Area - Central Kootenay | |||||
| OW074 | Ootischenia | 501 | Confined sand and gravel | 2025-11-26 | Not Available (n = 15) |
| South Area - Central Okanagan | |||||
| OW115 | Mission Creek | NA | ** 2026-09-07 | Below Normal (13.3%) (n = 22) | |
| OW172 | Oyama | 1238 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (50%) (n = 23) |
| OW236 | Rutland | 464 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (33.3%) (n = 23) |
| OW262 | Kelowna | 464 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (19%) (n = 22) |
| OW356 | Winfield | 344 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Much Below Normal (9.1%) (n = 22) |
| OW410 | Joe Riche | 473 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 14) |
| OW411 | West Kelowna | 304 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Below Normal (23.1%) (n = 13) |
| OW413 | SE Kelowna | 464 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 12) |
| OW442 | Kelowna | 464 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (25%) (n = 12) |
| South Area - Columbia-Shuswap | |||||
| OW185 | Salmon River | 97 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 23) |
| OW302 | Malakwa | 307 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-04-23 | Not Available (n = 22) |
| OW309 | Golden | 450 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (31.8%) (n = 23) |
| OW365 | Shuswap Lake Park Deep | 229 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-06-10 | Not Available (n = 20) |
| OW381 | Grindrod Hwy | 108 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-05-13 | Not Available (n = 18) |
| OW464 | Grindrod Hwy | 109 | Confined sand and gravel | ** 2026-05-13 | Not Available (n = 19) |
| South Area - East Kootenay | |||||
| OW291 | Cranbrook | 523 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Normal (66.7%) (n = 23) |
| OW362 | Jaffray | 521 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 21) |
| OW363 | Wasa | 540 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (45%) (n = 21) |
| OW468 | Cranbrook | 525 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (12.5%) (n = 8) |
| South Area - Kootenay Boundary | |||||
| OW217 | Grand Forks | 158 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 22) |
| OW306 | Beaverdell | 482 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Much Below Normal (9.5%) (n = 22) |
| OW444 | Midway | 478 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 8) |
| South Area - North Okanagan | |||||
| OW047 | Silver Star Mountian | 351 | Crystalline bedrock | 2025-11-05 | Not Available (n = 18) |
| OW117 | Armstrong | 1155 | Confined sand and gravel | 2026-07-30 | Not Available (n = 23) |
| OW118 | Armstrong | 1155 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 22) |
| OW122 | Enderby | 1155 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 19) |
| OW180 | Armstrong | 353 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (30%) (n = 23) |
| OW294 | Lumby | 316 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 23) |
| OW311 | Vernon Bx Creek | 351 | Crystalline bedrock | 2026-07-30 | Not Available (n = 19) |
| OW384 | Armstrong Spallumcheen | 102 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 18) |
| OW409 | Spallumcheen | 103 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 14) |
| OW487 | Lumby | 314 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 6) |
| South Area - Similkameen | |||||
| OW075 | Keremeos | 259 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Above Normal (83.3%) (n = 19) |
| OW154 | Summerland | 297 | Unconfined sand and gravel | 2025-12-12 | Not Available (n = 16) |
| OW203 | Cawston | 259 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Much Above Normal (95%) (n = 22) |
| OW264 | Mt. Kobau | 1113 | Crystalline bedrock | 2026-06-10 | Not Available (n = 13) |
| OW282 | Willowbrook/Meyers Flats | 257 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (42.9%) (n = 22) |
| OW332 | Oliver | 254 | Unconfined sand and gravel | 2026-07-21 | Not Available (n = 21) |
| OW387 | Penticton Creek Watershed | NA | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 18) | |
| OW401 | Osoyoos | 808 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 15) |
| OW402 | Osoyoos | 936 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 15) |
| OW403 | Twin Lakes | 261 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (13.3%) (n = 15) |
| OW404 | Twin Lakes | 260 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 15) |
| OW405 | Oliver | 256 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Much Below Normal (7.7%) (n = 15) |
| OW407 | Oliver | 255 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 15) |
| OW412 | Summerland | 1264 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-08 | Much Below Normal (8.3%) (n = 13) |
| OW467 | Osoyoos East | 194 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (62.5%) (n = 8) |
| South Area - Thompson-Nicola | |||||
| OW035 | Stump Lake | 1174 | Confined sand and gravel | ** 2026-05-20 | Not Available (n = 21) |
| OW045 | Westwold | 289 | Unconfined sand and gravel | 2026-06-15 | Not Available (n = 19) |
| OW080 | Clinton | 920 | Unconfined sand and gravel | 2026-06-03 | Not Available (n = 22) |
| OW296 | Merritt | 74 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (30.4%) (n = 23) |
| OW375 | Blue River | 825 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-06-11 | Not Available (n = 20) |
| OW399 | Knutsford | 276 | Crystalline bedrock | 2026-05-21 | Not Available (n = 16) |
| OW400 | Hat Creek | 134 | Unconfined sand and gravel | 2026-06-18 | Not Available (n = 14) |
| OW422 | Logan Lake | 822 | Confined sand and gravel | ** 2026-04-21 | Not Available (n = 15) |
| OW423 | Hat Creek | 133 | Confined sand and gravel | 2026-06-18 | Not Available (n = 14) |
| OW494 | Merritt | 1168 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 7) |
| South Coast Region - Lower Mainland / Fraser Valley | |||||
| OW002 | Abbotsford | 15 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (47.8%) (n = 23) |
| OW008 | Abbotsford | 15 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (54.5%) (n = 23) |
| OW255 | Chilliwack | 1216 | Crystalline bedrock | ** 2026-08-13 | Not Available (n = 23) |
| OW272 | Abbotsford | 15 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (31.8%) (n = 23) |
| OW275 | Surrey | 41 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Above Normal (86.4%) (n = 23) |
| OW299 | Abbotsford | 15 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (50%) (n = 23) |
| OW301 | Abbotsford | 15 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Above Normal (77.3%) (n = 23) |
| OW349 | Belcarra | 68 | Crystalline bedrock | ** 2026-04-10 | Not Available (n = 23) |
| OW353 | Langley | 41 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Above Normal (81%) (n = 22) |
| OW354 | Langley | 35 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (66.7%) (n = 21) |
| OW357 | Abbotsford | 29 | Confined sand and gravel | ** 2026-04-24 | Not Available (n = 22) |
| OW360 | Langley | 41 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (45%) (n = 21) |
| OW361 | Langley | 27 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Above Normal (88.2%) (n = 21) |
| OW406 | Chilliwack | 8 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (30.8%) (n = 16) |
| OW414 | Langley | 1144 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Much Below Normal (7.1%) (n = 15) |
| OW415 | Langley | 33 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 15) |
| OW440 | Langley | 50 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 9) |
| OW441 | Abbotsford | 28 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (16.7%) (n = 13) |
| OW446 | Langley | 52 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (38.5%) (n = 13) |
| OW447 | Surrey | 61 | Confined sand and gravel | 2026-01-26 | Not Available (n = 13) |
| OW448 | Agassiz | 4 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (30.8%) (n = 13) |
| OW449 | Agassiz | 4 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (66.7%) (n = 13) |
| OW450 | Chilliwack | 6 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Below Normal (16.7%) (n = 12) |
| OW451 | Hope | 1 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (36.4%) (n = 12) |
| OW452 | Langley | 37 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Above Normal (83.3%) (n = 12) |
| OW453 | Langley | 35 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (36.4%) (n = 12) |
| OW456 | Langley | 59 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-06-15 | Not Available (n = 9) |
| OW457 | Abbotsford | 21 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (22.2%) (n = 9) |
| OW458 | Langley | 27 | Confined sand and gravel | 2026-07-30 | Not Available (n = 12) |
| OW459 | Chilliwack | 8 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (37.5%) (n = 8) |
| OW461 | Surrey | 58 | Confined sand and gravel | ** 2026-05-11 | Not Available (n = 9) |
| OW462 | Maple Ridge | 19 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Normal (25%) (n = 8) |
| OW463 | Mission | 884 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (25%) (n = 8) |
| OW474 | Miracle Valley | 25 | Confined sand and gravel | ** 2026-03-09 | Not Available (n = 8) |
| OW479 | Maple Ridge | 19 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Normal (71.4%) (n = 8) |
| OW485 | Dewdney | 12 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (57.1%) (n = 7) |
| OW486 | Deroche | 12 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (42.9%) (n = 7) |
| OW490 | Langley | 24 | Unconfined sand and gravel | 2026-04-23 | Not Available (n = 10) |
| OW491 | Maple Ridge | 26 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (50%) (n = 6) |
| OW492 | Columbia Valley | 20 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (33.3%) (n = 6) |
| South Coast Region - Sea-to-Sky Corridor | |||||
| OW454 | Squamish | 401 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 11) |
| OW475 | Pemberton | 326 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (37.5%) (n = 8) |
| OW476 | Pemberton | 326 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (37.5%) (n = 8) |
| OW477 | Whistler | 395 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (12.5%) (n = 8) |
| OW478 | Whistler | 387 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (25%) (n = 8) |
| OW483 | Squamish | 397 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (57.1%) (n = 7) |
| South Coast Region - Sunshine Coast | |||||
| OW292 | Powell River | 836 | Confined sand and gravel | 2026-05-05 | Not Available (n = 22) |
| OW460 | Gibsons | 560 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 16) |
| OW471 | Lund | 960 | Crystalline bedrock | ** 2026-05-06 | Not Available (n = 8) |
| OW473 | Bowen Island | 747 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-07 | Normal (28.6%) (n = 7) |
| OW480 | Keats Island | 548 | Crystalline bedrock | 2026-04-16 | Not Available (n = 8) |
| OW495 | Bowen Island | 746 | Crystalline bedrock | ** 2026-06-16 | Not Available (n = 8) |
| OW497 | Scrd | 560 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Below Normal (20%) (n = 5) |
| OW498 | Sechelt | 566 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (60%) (n = 5) |
| OW499 | Sechelt | 566 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-08-29 | Normal (40%) (n = 5) |
| OW500 | Savary Island | NA | ** 2026-05-06 | Not Available (n = <5) | |
| West Coast Region - Alberni-Clayoquot Regional District | |||||
| OW329 | Ucluelet | 159 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (56.5%) (n = 23) |
| West Coast Region - Capital Regional District | |||||
| OW058 | North Saanich | 610 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (28.6%) (n = 21) |
| OW060 | North Saanich | 609 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (66.7%) (n = 22) |
| OW071 | Saanich | 616 | Confined sand and gravel | 2026-08-13 | Not Available (n = 21) |
| OW125 | Mayne Island | 620 | Sedimentary | ** 2026-06-10 | Not Available (n = 21) |
| OW128 | Mayne Island | 447 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Much Below Normal (9.1%) (n = 22) |
| OW240 | North Saanich | 608 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 23) |
| OW258 | Galiano Island | 320 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Much Below Normal (4.8%) (n = 23) |
| OW265 | North Saanich | 608 | Crystalline bedrock | 2026-03-06 | Not Available (n = 24) |
| OW281 | Saltspring Island | 721 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Normal (52.4%) (n = 23) |
| OW283 | Pender Island | 711 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Much Below Normal (4.3%) (n = 23) |
| OW284 | Pender Island | 720 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Normal (56.5%) (n = 23) |
| OW290 | Saturna Island | 737 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 21) |
| OW319 | Saturna Island | 735 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Below Normal (10.5%) (n = 21) |
| OW327 | Galiano Island | 320 | Sedimentary | ** 2026-06-10 | Not Available (n = 23) |
| OW338 | Central Saanich | 608 | Crystalline bedrock | 2026-08-24 | Not Available (n = 23) |
| OW343 | Central Saanich | 608 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-08 | Much Below Normal (9.1%) (n = 22) |
| OW372 | Gowlland Tod Park | 680 | Crystalline bedrock | 2026-07-15 | Not Available (n = 19) |
| OW373 | Salt Spring Island | 722 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Above Normal (88.9%) (n = 20) |
| OW438 | Salt Spring Island | 721 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Normal (41.7%) (n = 12) |
| OW443 | Sooke | 606 | Crystalline bedrock | 2026-08-06 | Not Available (n = 8) |
| OW469 | Sooke | 599 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (50%) (n = 8) |
| West Coast Region - Comox Valley Regional District | |||||
| OW268 | Denman Island | 740 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Normal (59.1%) (n = 23) |
| OW288 | Hornby Island | 438 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Normal (72.7%) (n = 23) |
| OW351 | Comox | 408 | Unconfined sand and gravel | 2026-04-27 | Not Available (n = 23) |
| OW369 | Oyster R. Unconsolidated | NA | 2026-05-05 | Not Available (n = 20) | |
| OW371 | T'sable River | 415 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Above Normal (88.9%) (n = 20) |
| West Coast Region - Cowichan Valley Regional District | |||||
| OW204 | Duncan | 186 | Unconfined sand and gravel | 2026-07-15 | Not Available (n = 23) |
| OW211 | Duncan | 186 | Unconfined sand and gravel | 2026-07-15 | Not Available (n = 23) |
| OW233 | Cowichan Bay | 197 | Confined sand and gravel | 2026-05-27 | Not Available (n = 23) |
| OW320 | Cobble Hill | 197 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Below Normal (11.1%) (n = 16) |
| OW345 | Cobble Hill | 197 | Confined sand and gravel | ** 2026-06-05 | Not Available (n = 23) |
| OW355 | Chemainus | 172 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (54.5%) (n = 22) |
| OW428 | Cowichan | 1287 | Confined sand and gravel | 2026-05-07 | Not Available (n = 13) |
| OW429 | Cowichan | 178 | Confined sand and gravel | 2026-05-07 | Not Available (n = 13) |
| OW430 | Cowichan | 198 | Sedimentary | ** 2026-05-07 | Not Available (n = 13) |
| OW431 | Cowichan | 199 | Confined sand and gravel | ** 2026-05-07 | Not Available (n = 13) |
| OW439 | Cobble Hill | 203 | Crystalline bedrock | ** 2026-09-07 | High (100%) (n = 9) |
| OW470 | Mill Bay | 206 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (37.5%) (n = 8) |
| OW488 | Cowichan Station | 197 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (33.3%) (n = 7) |
| OW489 | Cowichan Station | 197 | Confined sand and gravel | ** 2026-05-27 | Not Available (n = 7) |
| OW493 | Cowichan Station | 198 | Sedimentary | 2026-05-27 | Not Available (n = 6) |
| West Coast Region - Mount Waddington Regional District | |||||
| OW201 | Alert Bay | 858 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (52.4%) (n = 22) |
| West Coast Region - Regional District of Nanaimo | |||||
| OW196 | Gabriola Island | 709 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Normal (35%) (n = 23) |
| OW197 | Gabriola Island | 709 | Sedimentary | ** 2026-09-08 | Below Normal (10%) (n = 23) |
| OW232 | Lantzville | 215 | Confined sand and gravel | 2026-04-17 | Not Available (n = 23) |
| OW287 | Coombs | 220 | Sedimentary | ** 2026-06-18 | Not Available (n = 23) |
| OW295 | Qualicum Beach | 217 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Much Above Normal (91.3%) (n = 23) |
| OW303 | Qualicum Beach | 1250 | Confined sand and gravel | ** 2026-05-26 | Not Available (n = 23) |
| OW304 | Parksville | 216 | Confined sand and gravel | ** 2026-07-30 | Not Available (n = 23) |
| OW310 | Bowser | 416 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Below Normal (21.1%) (n = 23) |
| OW312 | Cassidy | 161 | Unconfined sand and gravel | 2026-04-10 | Not Available (n = 23) |
| OW314 | Parksville | 216 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Normal (65.2%) (n = 23) |
| OW316 | Gabriola Island | 709 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Normal (31.8%) (n = 23) |
| OW321 | Qualicum | 1250 | Confined sand and gravel | ** 2026-05-26 | Not Available (n = 23) |
| OW337 | Ladysmith | 162 | Sedimentary | ** 2026-04-10 | Not Available (n = 22) |
| OW340 | Lantzville | 215 | Confined sand and gravel | ** 2026-04-17 | Not Available (n = 23) |
| OW385 | Gabriola Island | 709 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | Low (0%) (n = 16) |
| OW388 | Nanaimo | 211 | Crystalline bedrock | ** 2026-08-14 | Not Available (n = 16) |
| OW389 | Qualicum Beach | 664 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Above Normal (81.2%) (n = 16) |
| OW390 | Cedar | 162 | Sedimentary | ** 2026-09-07 | High (100%) (n = 15) |
| OW391 | Little Qualicum | 662 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Below Normal (21.4%) (n = 15) |
| OW392 | Nanoose | 1098 | Confined sand and gravel | ** 2026-07-30 | Not Available (n = 15) |
| OW393 | Nanoose | 219 | Confined sand and gravel | 2026-07-30 | Not Available (n = 15) |
| OW394 | Nanoose | 218 | Sedimentary | 2026-07-30 | Not Available (n = 14) |
| OW395 | Nanoose | 219 | Confined sand and gravel | 2026-07-30 | Not Available (n = 14) |
| OW396 | Nanoose | 219 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Low (0%) (n = 14) |
| OW397 | Nanoose | 1098 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-08 | Much Above Normal (90.9%) (n = 14) |
| OW398 | Parksville | 216 | Confined sand and gravel | ** 2026-06-18 | Not Available (n = 13) |
| OW424 | Coombs | 1250 | Confined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Normal (46.2%) (n = 13) |
| OW425 | Qualicum | 1251 | Confined sand and gravel | ** 2026-06-15 | Not Available (n = 13) |
| OW426 | Qualicum | 662 | Confined sand and gravel | ** 2026-06-15 | Not Available (n = 13) |
| OW427 | Qualicum | 416 | Confined sand and gravel | ** 2026-06-15 | Not Available (n = 13) |
| OW432 | Yellowpoint | 162 | Sedimentary | 2026-04-10 | Not Available (n = 13) |
| OW433 | Qualicum | 1250 | Confined sand and gravel | 2026-05-26 | Not Available (n = 13) |
| OW434 | Qualicum | 217 | Confined sand and gravel | 2026-05-26 | Not Available (n = 13) |
| OW435 | South Wellington | 165 | Sedimentary | 2026-04-10 | Not Available (n = 13) |
| OW436 | Cassidy | 160 | Confined sand and gravel | 2026-04-23 | Not Available (n = 10) |
| OW437 | Cassidy | 161 | Unconfined sand and gravel | 2026-04-10 | Not Available (n = 10) |
| West Coast Region - Strathcona Regional District | |||||
| OW383 | Quadra Island | 751 | Unconfined sand and gravel | ** 2026-09-07 | Below Normal (11.8%) (n = 18) |
| a n is the number of years included in the percentile calculation. | |||||
| ** Values with a Working approval status | |||||
Annual hydrographs and historical records for the observation wells summarized above can be found in this section.
Note: ‘Working’ data are preliminary and have not yet been finalized as ‘Approved’ data with approved corrections and data grades for quality assurance. Quality assurance procedures may result in differences between what is displayed as ‘Working’ and what will become the official record.
OW002OW008
OW035
OW045
OW047
OW058
OW060
OW071
OW074
OW075
OW080
OW081
OW082
OW088
OW115
OW117
OW118
OW122
OW124
OW125
OW128
OW154
OW172
OW180
OW185
OW196
OW197
OW200
OW201
OW203
OW204
OW211
OW217
OW232
OW233
OW236
OW240
OW255
OW258
OW260
OW261
OW262
OW264
OW265
OW268
OW272
OW275
OW281
OW282
OW283
OW284
OW286
OW287
OW288
OW289
OW290
OW291
OW292
OW293
OW294
OW295
OW296
OW299
OW301
OW302
OW303
OW304
OW306
OW309
OW310
OW311
OW312
OW314
OW316
OW319
OW320
OW321
OW327
OW329
OW332
OW337
OW338
OW340
OW343
OW345
OW349
OW351
OW353
OW354
OW355
OW356
OW357
OW360
OW361
OW362
OW363
OW364
OW365
OW369
OW371
OW372
OW373
OW374
OW375
OW376
OW377
OW378
OW381
