Ministry of Environment
Inactive Snow Courses
The following table lists all discontinued snow survey and snow pillow stations for which data have been collected in the past.
| No. | Basin | Station Name | Elev Metres | Latitude | Longitude | Period of Record | Status |
| 1A01 | Upper Fraser | Yellowhead | 1860 | 52°54' | 118°33' | 1950-2005 | I |
| 1A03 | Upper Fraser | Barkerville | 1520 | 53°03' | 121°29' | 1951-95 | I |
| 1A04 | Upper Fraser | Nechako | 940 | 53°35' | 124°57' | 1952-65 | I |
| 1A06 | Upper Fraser | Hansard | 590 | 54°05' | 121°52' | 1953-83 | I |
| 1A07 | Upper Fraser | Fort St.James | 810 | 54°29' | 124°09' | 1955-96 | I |
| 1A08 | Upper Fraser | Bowron Lake | 1280 | 53°15' | 121°22' | 1960-81 | I |
| 1A09 | Upper Fraser | Torpy River | 1070 | 54°05' | 121°40' | 1961-86 | I |
| 1A13 | Upper Fraser | Longworth (Lower) | 1230 | 53°57' | 121°27' | 1963-86 | I |
| 1A17 | Upper Fraser | Revolution Creek | 1690 | 53°47' | 120°22' | 1970-95 | I |
| 1A18 | Upper Fraser | Holmes River | 1900 | 53°16' | 119°28' | 1970-2005 | I |
| 1A20 | Upper Fraser | McBride (Middle) | 1160 | 53°20' | 120°19' | 1974-98 | I |
| 1A21 | Upper Fraser | Narrow Lake | 1650 | 53°35' | 121°54' | 1974-2005 | I |
| 1A22 | Upper Fraser | McBride (Lower) | 790 | 53°20' | 120°17' | 1975-98 | I |
| 1A24 | Upper Fraser | Forfar Creek (Upper) | 1410 | 54°59' | 125°35' | 1994-2005 | I |
| 1B03 | Nechako | Pondosy Lake | 1020 | 53°11' | 126°53' | 1952-52 | I |
| 1B04 | Nechako | Whitesail Lake | 1330 | 53°25' | 127°05' | 1953-53 | I |
| 1C02 | Middle Fraser | Porcupine Ridge | 1830 | 50°58' | 120°33' | 1950-98 | I |
| 1C03 | Middle Fraser | Tranquille Lake | 1420 | 50°56' | 120°33' | 1950-98 | I |
| 1C04 | Middle Fraser | Pass Lake | 870 | 50°51' | 120°30' | 1950-98 | I |
| 1C07 | Middle Fraser | Lac Le Jeune (Lower) | 1370 | 50°28' | 120°30' | 1956-2007 | I |
| 1C09 | Middle Fraser | Highland Valley | 1550 | 50°30' | 120°57' | 1958-64 | I |
| 1C10 | Middle Fraser | French Snowshoe | 1580 | 52°51' | 121°25' | 1960-84 | I |
| 1C11 | Middle Fraser | Mount Penrose | 1430 | 50°51' | 122°58' | 1960-62 | I |
| 1C12 | Middle Fraser | Green Mountain | 1630 | 50°47' | 122°55' | 1960-99 | I |
| 1C13 | Middle Fraser | Black Mountain | 1570 | 52°20' | 121°07' | 1961-82 | I |
| 1C15 | Middle Fraser | Shalalth | 1460 | 50°45' | 122°12' | 1963-69 | I |
| 1C16 | Middle Fraser | Lytton | 270 | 50°15' | 121°34' | 1966-91 | I |
| 1C18 | Middle Fraser | Mission Ridge | 1850 | 50°46' | 122°12' | 1967-95 | I |
| 1C20 | Middle Fraser | Boss Mountain Mine | 1500 | 52°06' | 120°52' | 1968-98 | I |
| 1C24 | Middle Fraser | Yanks Peak | 1710 | 52°51' | 121°25' | 1972-99 | I |
| 1C26 | Middle Fraser | Harry Lake | 1350 | 50°47' | 121°33' | 1977-82 | I |
| 1C27 | Middle Fraser | Cornwall Hills | 2000 | 50°42' | 121°27' | 1977-84 | I |
| 1C30 | Middle Fraser | Spahomin | 1450 | 50°08' | 120°22' | 1979-98 | I |
| 1C31 | Middle Fraser | Conant Lake | 1370 | 50°17' | 120°33' | 1981-99 | I |
| 1C33 | Middle Fraser | Granite Mountain | 1150 | 52°32' | 122°16' | 1993-06 | I |
| 1C34 | Middle Fraser | Bonaparte Lake | 1450 | 51°19' | 120°25' | 1993-99 | I |
| 1C35 | Middle
Fraser |
Fish Lake | 1500 | 51°29' | 123°40' | 1993-98 | I |
| 1C35A | Middle
Fraser |
Fish Lake No. 2 | 1550 | 51°29' | 123°40' | 1996-98 | I |
| 1C36 | Middle Fraser | Pavilion Mountain | 1960 | 50°59' | 121°43' | 1995-99 | I |
| 1D01 | Lower Fraser | Coquitlam Lake | 300 | 49°22' | 122°48' | 1935-35 | I |
| 1D02 | Lower Fraser | Cypress Lake | 340 | 49°22' | 122°13' | 1935-59 | I |
| 1D03 | Lower Fraser | Upper Stave River | 140 | 49°29' | 122°15' | 1937-47 | I |
| 1D04 | Lower Fraser | Alouette Lake | 460 | 49°22' | 122°19' | 1937-47 | I |
| 1D05 | Lower Fraser | Steelhead | 580 | 49°14' | 122°16' | 1948-50 | I |
| 1D06 | Lower Fraser | Tenquille Lake | 1680 | 50°32' | 122°56' | 1953-2005 | I |
| 1D07 | Lower Fraser | Hope | 70 | 49°23' | 121°25' | 1965-81 | I |
| 1D11 | Lower Fraser | Boston Bar Creek (Upper) | 1340 | 49°35' | 121°13' | 1974-86 | I |
| 1D11P | Lower Fraser | Boston Bar Creek (Upper) | 1340 | 49°35' | 121°13' | 1974-80 | I |
| 1D12 | Lower Fraser | Boston Bar Creek (Lower) | 1230 | 49°36' | 121°06' | 1974-85 | I |
| 1D13 | Lower Fraser | Wolverine Creek | 250 | 50°30' | 122°58' | 1976-2009 | I |
| 1D14 | Lower Fraser | Ottomite | 1460 | 49°36' | 121°09' | 1980-90 | I |
| 1D14P | Lower Fraser | Ottomite | 1460 | 49°36' | 121°09' | 1980-87 | I |
| 1D15 | Lower Fraser | Great Bear | 1660 | 49°36' | 121°11' | 1986-95 | I |
| 1D15P | Lower
Fraser |
Great Bear | 1664 |
49° 35' |
121° 10' |
1987-2009 | I |
| 1E01 | N. Thompson | Blue River | 690 | 52°08' | 119°15' | 1938-79 | I |
| 1E01A | N. Thompson | Blue River Town | 670 | 52°08' | 119°15' | 1971-87 | I |
| 1E02 | N. Thompson | Mount Cook | 1830 | 52°11' | 119°20' | 1950-75 | I |
| 1E02A | N. Thompson | Mount Cook | 1580 | 52°11' | 119°19' | 1974-2004 | I |
| 1E03 | N. Thompson | Trophy Mountain | 1900 | 51°49' | 119°56' | 1950-80 | I |
| 1E04 | N. Thompson | Mount Albreda | 1920 | 52°30' | 119°03' | 1950-91 | I |
| 1E06 | N. Thompson | Cook Forks | 1390 | 52°10' | 119°19' | 1963-2004 | I |
| 1E08 | N. Thomspon | Azure River | 1620 | 52°37' | 119°43' | 1970-2005 | I |
| 1E10 | N. Thompson | Kostal Lake | 1770 | 52°12' | 120°02' | 1974-94 | I |
| 1E11 | N. Thompson | Mount Saint Anne | 1770 | 52°16' | 119°14' | 1976-85 | I |
| 1E11P | N. Thompson | Mount Saint Anne | 1770 | 52°16' | 119°14' | 1976-85 | I |
| 1E12 | N. Thompson | McQueen Lake | 1100 | 50°50' | 120°27' | 1983-95 | I |
| 1E13 | N. Thompson | North Clemina Creek | 1860 | 52°34' | 118°57' | 1989-2005 | I |
| 1E14P | N.
Thompson |
Cook Creek | 1249 |
52° 10' |
119° 18' |
1999-2009 | I |
| 1F01 | S. Thompson | Aberdeen Lake | 1310 | 50°08' | 119°02' | 1935-38 | I |
| 1F01B | S. Thompson | Haddo Lake | 1300 | 50°06' | 119°05' | 1976-86 | I |
| 1F03 | S. Thompson | Park Mountain | 1890 | 50°27' | 118°37' | 1957-95 | I |
| 1F05 | S. Thompson | Humamilt Lake | 1280 | 51°20' | 119°06' | 1984-86 | I |
| 2A01 | U. Columbia | Canoe River | 1040 | 52°49' | 119°12' | 1936-42 | I |
| 2A02A | U. Columbia | New Glacier | 1250 | 51°15' | 117°30' | 1959-65 | I |
| 2A03 | U. Columbia | Field | 1160 | 51°20' | 116°33' | 1937-39 | I |
| 2A04 | U. Columbia | Invermere | 1040 | 50°28' | 116°06' | 1938-39 | I |
| 2A04A | U. Columbia | Invermere | 1070 | 50°34' | 116°18' | 1940-50 | I |
| 2A05 | U. Columbia | Kinbasket Lake | 690 | 51°57' | 118°01' | 1941-51 | I |
| 2A06 | U. Columbia | Mount Revelstoke | 1830 | 51°02' | 118°09' | 1947-96 | I |
| 2A08 | U. Columbia | Middle River | 1050 | 51°58' | 117°59' | 1948-51 | I |
| 2A09 | U. Columbia | Blackwater Lookout | 1680 | 51°33' | 117°23' | 1948-49 | I |
| 2A10 | U. Columbia | Blackwater Creek | 1580 | 51°33' | 117°23' | 1948-49 | I |
| 2A12 | U. Columbia | Bigmouth Creek | 1220 | 51°51' | 118°35' | 1949-50 | I |
| 2A13 | U. Columbia | Wood River | 1220 | 52°07' | 118°22' | 1949-50 | I |
| 2A15 | U. Columbia | Mica Creek | 560 | 52°01' | 118°34' | 1962-82 | I |
| 2A17P | U. Columbia | Fidelity Mountain | 1870 | 51°14' | 117°42' | 1987-92 | I |
| 2A20 | U. Columbia | Watam Lake | 1810 | 51°28' | 118°34' | 1967-77 | I |
| 2A21 | U. Columbia | Molson Creek | 1980 | 52°14' | 118°14' | 1967-95 | I |
| 2A24 | U. Columbia | Mount Copeland | 1700 | 51°06' | 118°28' | 1970-73 | I |
| 2A26 | U. Columbia | Bugaboo Creek | 1510 | 50°45' | 116°42' | 1974-90 | I |
| 2A28 | U. Columbia | Downie(S8) | 1250 | 51°30' | 118°32' | 1977-78 | I |
| 2A30P | U. Columbia | Downie Creek | 1130 | 51°30' | 118°31' | 1976-82 | I |
| 2B01 | L. Columbia | Revelstoke | 560 | 50°59' | 118°13' | 1938-95 | I |
| 2B02 | L. Columbia | Farron | 1220 | 49°16' | 118°08' | 1938-83 | I |
| 2B03 | L. Columbia | Old Glory Mountain | 2130 | 49°09' | 117°55' | 1948-82 | I |
| 2B04 | L. Columbia | Whatshan (Lower) | 1250 | 50°12' | 118°02' | 1957-71 | I |
| 2C02 | E. Kootenay | Fernie | 1070 | 49°30' | 115°03' | 1937-87 | I |
| 2C02A | E. Kootenay | Fernie (NE) | 1070 | 49°31' | 115°02' | 1974-87 | I |
| 2C03 | E. Kootenay | Kimberley | 1160 | 49°41' | 115°59' | 1938-52 | I |
| 2C03A | E. Kootenay | Kimberley | 1160 | 49°41' | 115°59' | 1952-95 | I |
| 2C05 | E.
Kootenay |
Marble Canyon | 1520 | 51°12' | 116°08' | 1947-2004 | I |
| 2C06 | E.
Kootenay |
Upper Elk River | 1340 | 49°59' | 114°55' | 1948 | I |
| 2C08 | E. Kootenay | Fernie Ridge | 1710 | 49°31' | 115°00' | 1952-53 | I |
| 2C09 | E. Kootenay | Morrissey Ridge | 1860 | 49°27' | 114°58' | 1961-88 | I |
| 2C09A | E. Kootenay | Morrissey Ridge | 1800 | 49°27' | 114°58' | 1984-95 | I |
| 2C09P | E. Kootenay | Morrissey Ridge | 1860 | 49°27' | 114°58' | 1979-83 | I |
| 2C10 | E. Kootenay | Moyie Mountain | 1940 | 49°15' | 115°46' | 1969-98 | I |
| 2C13 | E. Kootenay | Kimberley (Lower) VOR | 1370 | 49°32' | 116°02' | 1969-95 | I |
| 2C18 | E. Kootenay | Vermilion River No.1 | 1680 | 51°13' | 116°04' | 1970-72 | I |
| 2C19 | E. Kootenay | Vermilion River No.2 | 1610 | 51°13' | 116°04' | 1970-72 | I |
| 2C20 | E. Kootenay | Vermilion River No.3 | 1570 | 51°13' | 116°04' | 1970-80 | I |
| 2C21 | E. Kootenay | Vermilion River No.4 | 1680 | 51°13' | 116°04' | 1970-80 | I |
| 2C22 | E. Kootenay | Vermilion River No.5 | 1570 | 51°12' | 116°06' | 1970-80 | I |
| 2D01 | W. Kootenay | Gerrard | 1620 | 50°32' | 117°17' | 1935-80 | I |
| 2D03 | W.
Kootenay |
Sandon | 1072 |
49° 58' |
117° 13' |
1938-2009 | I |
| 2D07 | W. Kootenay | Duncan Lake | 650 | 50°16' | 116°58' | 1966-95 | I |
| 2D08 | W. Kootenay | East Creek | 2030 | 50°38' | 116°56' | 1967-95 | I |
| 2D11 | West Kootenay | Arrow Creek | 1620 | 49°15' | 116°30' | 1978-99 | I |
| 2D12 | W. Kootenay | Harlow Creek | 1920 | 50°11' | 117°34' | 1988-98 | I |
| 2D13 | W. Kootenay | Meadow Mountain | 1990 | 50°14' | 117°03' | 1992-96 | I |
| 2E04 | Kettle | Trapping Cr (Upper) | 1360 | 49°40' | 118°55' | 1966-89 | I |
| 2E04A | Kettle | Trapping Cr (Upper) | 1350 | 49°40' | 118°55' | 1983-99 | I |
| 2E05 | Kettle | Trapping Cr (Lower) | 930 | 49°33' | 119°03' | 1966-99 | I |
| 2F05 | Okanagan | Mission Creek | 1780 | 49°57' | 118°57' | 1937-94 | I |
| 2F06 | Okanagan | Bouleau Creek | 1520 | 50°16' | 119°35' | 1947-78 | I |
| 2F15 | Okanagan | Esperon Cr (Lower) | 1340 | 50°04' | 119°40' | 1966-92 | I |
| 2F16 | Okanagan | Carrs Landing (Lower) | 690 | 50°08' | 119°26' | 1967-73 | I |
| 2F17 | Okanagan | Carrs Landing (Upper) | 980 | 50°08' | 119°24' | 1967-79 | I |
| 2F22 | Okanagan | Pearson Creek | 940 | 49°53' | 119°04' | 1975-93 | I |
| 2G01 | Similkameen | Copper Mountain | 1310 | 49°19' | 120°31' | 1949-71 | I |
| 2G01A | Similkameen | Sunday Summit | 1310 | 49°17' | 120°35' | 1959-95 | I |
| 2G02 | Similkameen | Nickel Plate | 1890 | 49°23' | 120°02' | 1949-86 | I |
| 2G02A | Similkameen | Nickel Plate | 1890 | 49°23' | 120°02' | 1986-86 | I |
| 2G03 | Similkameen | Blackwall Peak | 1940 | 49°06' | 120°46' | 1959-94 | I |
| 3A03 | S. Coastal | Powell River | 940 | 50°14' | 124°29' | 1938-53 | I |
| 3A04 | S. Coastal | Powell River | 670 | 50°14' | 124°29' | 1939-53 | I |
| 3A06 | S. Coastal | Powell River | 810 | 50°14' | 124°28' | 1941-53 | I |
| 3A07 | S. Coastal | Burwell Lake | 880 | 49°28' | 123°00' | 1945-84 | I |
| 3A08 | S. Coastal | Hollyburn | 1100 | 49°24' | 123°11' | 1945-87 | I |
| 3A11 | S. Coastal | Loch Lomond | 900 | 49°35' | 123°05' | 1945-84 | I |
| 3A12 | S. Coastal | Freda Lake | 700 | 50°00' | 124°10' | 1950-54 | I |
| 3A13 | S. Coast | Tatlayoko Lake | 1710 | 51°36' | 124°20' | 1952-98 | I |
| 3A14 | S. Coastal | Garibaldi Lake | 1620 | 49°57' | 123°05' | 1954-89 | I |
| 3A15 | S. Coastal | Mount Seymour | 1070 | 49°22' | 122°57' | 1960-89 | I |
| 3A16 | S. Coastal | Whistler Mountain | 1450 | 50°03' | 123°00' | 1970-90 | I |
| 3A17 | S. Coastal | Tiedemann Glacier | 1400 | 51°21' | 124°58' | 1970-95 | I |
| 3A17P | S. Coastal | Tiedemann Glacier | 1400 | 51°21' | 124°58' | 1988-97 | I |
| 3A18 | S. Coastal | Toba River | 1550 | 50°41' | 123°54' | 1970-95 | I |
| 3A21 | S. Coast | Diamond Head | 1420 | 49°46' | 123°02' | 1977-98 | I |
| 3A22 | S. Coastal | Nostetuko River | 1600 | 51°13' | 124°25' | 1982-83 | I |
| 3A22A | S. Coastal | Nostetuko River | 1500 | 51°15' | 124°27' | 1984-95 | I |
| 3A23P | S. Coastal | Five Fingers Creek | 1770 | 51°32' | 124°54' | 1988-94 | I |
| 3A26 | S.
Coastal |
Chapman Creek | 1022 | 49°35' | 123°35' | 1993-2003 | I |
| 3A27 | S. Coastal | Edwards Lake | 1070 | 49°35' | 123°38' | 1993-2002 | I |
| 3B02 | Vanc. Island | Mount Cokely | 1250 | 49°15' | 124°35' | 1954-79 | I |
| 3B03 | Vanc. Island | Labour Day Lake | 1020 | 49°07' | 124°25' | 1954-78 | I |
| 3B05 | Vanc. Island | Upper Quinsam | 640 | 49°51' | 125°34' | 1956-75 | I |
| 3B06 | Vanc. Island | Tripp Meadows | 820 | 48°31' | 123°53' | 1957-87 | I |
| 3B07 | Vanc. Island | Alligator Meadows | 520 | 48°30' | 123°55' | 1957-60 | I |
| 3B08 | Vanc. Island | June Lake | 980 | 49°29' | 125°15' | 1958-62 | I |
| 3B09 | Vanc. Island | Burman Lake | 1250 | 49°38' | 125°45' | 1958-77 | I |
| 3B11 | Vanc. Island | Memory Lake | 1280 | 49°35' | 125°23' | 1958-65 | I |
| 3B12 | Vanc. Island | Lyford Mountain | 910 | 48°52' | 124°28' | 1959-81 | I |
| 3B13 | Vanc. Island | Heather Mountain | 1170 | 48°57' | 124°27' | 1959-91 | I |
| 3B14 | Vanc. Island | Newcastle Ridge | 1170 | 50°24' | 126°03' | 1961-98 | I |
| 3B15 | Vanc. Island | Bear Creek Reservoir | 450 | 48°30' | 123°55' | 1961-68 | I |
| 3B16 | Vanc. Island | Sno-Bird Lake | 1400 | 49°03' | 124°20' | 1966-99 | I |
| 3B17 | Vanc. Island | Wolf River (Upper) | 1490 | 49°42' | 125°40' | 1970-95 | I |
| 3B20 | Vanc.
Island |
Sproat Lake | 1220 | 49°18' | 125°09' | 1976-2003 | I |
| 3B21 | Vanc.
Island |
Margaret Lake | 1040 | 49°29' | 125°28' | 1976-2003 | I |
| 3B22 | Vanc.
Island |
Tennent Lake | 950 | 49°33' | 125°38' | 1984-2006 | I |
| 3C01 | N. Coastal | Precipice | 1220 | 52°26' | 125°38' | 1953-78 | I |
| 3C02 | North Coast | Bella Coola | 1380 | 52°31' | 126°38' | 1970-99 | I |
| 3C03 | N. Coastal | Machmell River | 1380 | 51°46' | 126°04' | 1970-95 | I |
| 3C04 | N. Coastal | Wedeene River | 340 | 54°15' | 128°45' | 1974-85 | I |
| 3C05 | N. Coastal | Braden River | 300 | 52°36' | 127°43' | 1977-79 | I |
| 3C06 | N. Coastal | Link Lake | 700 | 52°24' | 127°36' | 1977-95 | I |
| 3D01 | Skagit | Tashme | 670 | 49°17' | 121°15' | 1944-50 | I |
| 3D01A | Skagit | New Tashme | 700 | 49°16' | 121°14' | 1947-84 | I |
| 3D01B | Skagit | Sumallo River | 880 | 49°13' | 121°14' | 1979-95 | I |
| 3D03 | Skagit | Klesilkwa | 610 | 49°08' | 121°19' | 1947-47 | I |
| 4A01 | Peace | Mc Leod Lake | 980 | 54°56' | 122°53' | 1960-99 | I |
| 4A08 | Peace | Ipec Lake | 1310 | 57°40' | 124°43' | 1963-91 | I |
| 4A14 | Peace | Pink Mountain | 1170 | 57°02' | 122°31' | 1964-2007 | I |
| 4A15 | Peace | Missinka River | 1460 | 54°40' | 121°31' | 1967-67 | I |
| 4A17 | Peace | Germansen (Lower) | 750 | 55°47' | 124°42' | 1968-85 | I |
| 4A19 | Peace | Mackenzie A | 700 | 55°18' | 123°08' | 1972-2004 | I |
| 4A19A | Peace | Mackenzie A | 700 | 55°18' | 123°08' | 2005 | I |
| 4A22 | Peace | Sukunka River | 1140 | 55°14' | 121°37' | 1974-82 | I |
| 4A23 | Peace | Beatton River | 820 | 57°13' | 121°28' | 1974-85 | I |
| 4A24 | Peace | Wonowon | 910 | 56°44' | 121°48' | 1974-95 | I |
| 4A26 | Peace | Portage Mountain | 760 | 56°00' | 122°11' | 1974-83 | I |
| 4A27 | Peace | Kwadacha River | 1620 | 57°37' | 125°04' | 1983-96 | I |
| 4A28 | Peace |
Bullhead Mountain | 798 |
56° 1' |
122° 6' |
1984-2009 | I |
| 4A29P | Peace | Upper Parsnip River | 790 | 54°36' | 122°08' | 1983-86 | I |
| 4A31 | Peace | Bullmoose Creek | 1570 | 55°06' | 121°31' | 1988-2003 | I |
| 4B03 | Skeena/Nass | Hudson Bay Mtn. | 1520 | 54°46' | 127°17' | 1965-77 | I |
| 4B05 | Skeena/Nass | Smithers | 500 | 54°45' | 127°06' | 1967-68 | I |
| 4B11 | Skeena/Nass | Bear Pass | 460 | 56°06' | 129°40' | 1974-88 | I |
| 4B12 | Skeena/Nass | Granduc Mine | 790 | 56°13' | 130°04' | 1974-98 | I |
| 4B13 | Skeena/Nass | Terrace A | 1805 | 54°28' | 128°35' | 1975-86 | I |
| 4C04 | Liard | Cassiar | 1390 | 59°19' | 129°50' | 1964-98 | I |
| 4C05 | Liard | Fort Nelson A | 368 | 58°50' | 122°34' | 1966-2008 | I |
| 4C06 | Liard | Mount Roosevelt | 1330 | 58°28' | 125°22' | 1969-74 | I |
| 4C07 | Liard | Grayling River | 1250 | 59°39' | 125°32' | 1979-82 | I |
| 4C08 | Liard | Trout River | 1400 | 59°02' | 125°57' | 1979-82 | I |
| 4C09 | Liard | Deadwood River | 1300 | 59°15' | 128°19' | 1979-95 | I |
| 4C09P | Liard |
Deadwood River | 1270 |
59° 15' |
128° 19' |
1990-2009 | I |
| 4C10 | Liard | Rabbit River | 1250 | 59°12' | 127°12' | 1979-90 | I |
| 4C11 | Liard | Bluff Creek | 1040 | 58°32' | 126°27' | 1979-95 | I |
| 4C11P | Liard | Bluff Creek | 1040 | 58°32' | 126°27' | 1990-98 | I |
| 4C12 | Liard | Toad River | 1400 | 58°47' | 125°23' | 1979-82 | I |
| 4C13 | Liard | Kluachesi Lake | 1220 | 57°59' | 123°55' | 1979-82 | I |
| 4C14 | Liard | Frog River | 1480 | 57°59' | 127°30' | 1980-94 | I |
| 4C14P | Liard | Frog River | 1480 | 57°59' | 127°30' | 1990-95 | I |
| 4D03 | Stikine/Taku | Metahag Creek | 1220 | 58°49' | 130°55' | 1980-90 | I |
| 4D04 | Stikine/Taku | Beatty Creek | 1130 | 58°22' | 131°14' | 1980-90 | I |
| 4D05 | Stikine/Taku | Tahltan Lake | 1220 | 57°55' | 131°35' | 1980-90 | I |
| 4D06 | Stikine/Taku | Triumph Creek | 1220 | 57°36' | 132°18' | 1980-90 | I |
| 4D07 | Stikine/Taku | Schaft Creek | 1140 | 57°22' | 130°58' | 1980-90 | I |
| 4D08 | Stikine/Taku | Forrest Kerr Creek | 560 | 56°57' | 130°47' | 1980-93 | I |
| 4D08P | Stikine/Taku | Forrest Kerr Creek | 560 | 56°57' | 130°47' | 1991-2001 | I |
| 4D09 | Stikine/Taku | Snippaker Creek | 620 | 56°34' | 130°43' | 1980-90 | I |
| 4D10 | Stikine/Taku | Tumeka Creek | 1220 | 57°14' | 129°43' | 1980-95 | I |
| 4D10P | Stikine/Taku |
Tumeka Creek | 1270 |
57° 14' |
129° 42' |
1989-2009 | I |
| 4D11 | Stikine/Taku | Kinaskan Lake | 1020 | 57°34' | 130°15' | 1980-95 | I |
| 4D11P | Stikine/Taku |
Kinaskan Lake | 1070 |
57° 34' |
130° 15' |
1989-2009 | I |
| 4D12 | Stikine/Taku | Eaglenest Creek | 1540 | 57°37' | 129°01' | 1980-93 | I |
| 4D13 | Stikine/Taku | Upper Stikine | 1450 | 57°14' | 128°19' | 1980-94 | I |
| 4D13P | Stikine/Taku | Upper Stikine | 1450 | 57°14' | 128°19' | 1989-98 | I |
| 4D14 | Stikine/Taku | Wade Lake | 1370 | 58°11' | 128°54' | 1980-95 | I |
| 4D14P | Stikine/Taku |
Wade Lake | 1424 |
58° 11' |
128° 54' |
1989-2009 | I |
| 4D15 | Stikine/Taku | Boundary | 470 | 56°42' | 131°50' | 1980-90 | I |
| 4E02 | Yukon | Atlin Lake | 730 | 59°34' | 133°42' | 1964-88 | I |
| 4E03 | Yukon | Stanley Creek | 930 | 59°56' | 136°48' | 1977-86 | I |
. Updated January 2012
