Ministry of Environment
Snow Survey Schedule - 2012
| COURSE | NAME | Jan | Feb | Mar | Apr | May | May | Jun | Jun |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 1A01P | YELLOWHEAD | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1A02P | MC BRIDE (UPPER) | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1A03P | BARKERVILLE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1A05 | LONGWORTH (UPPER) | S | S | S | S | S | P | P | |
| 1A06A | HANSARD | S | P | ||||||
| 1A10 | PRINCE GEORGE A | S | S | S | S | P | P | ||
| 1A11 | PACIFIC LAKE | S | S | S | S | S | P | P | P |
| 1A12 | KAZA LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 1A14 | HEDRICK LAKE | S | S | S | S | S | P | P | P |
| 1A14P | HEDRICK LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1A15 | KNUDSEN LAKE | S | S | S | S | S | P | P | P |
| 1A16 | BURNS LAKE | S | S | S | S | P | P | ||
| 1A17P | REVOLUTION CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1A19P | DOME MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1A23 | BIRD CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 1B01 | MOUNT WELLS | S | S | S | S | S | |||
| 1B01P | MOUNT WELLS | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1B02 | TAHTSA LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 1B02P | TAHTSA LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1B05 | SKINS LAKE | S | S | S | S | P | P | ||
| 1B06 | MOUNT SWANNELL | S | S | S | S | S | |||
| 1B07 | NUTLI LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 1B08P | MOUNT PONDOSY | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1C01 | BROOKMERE | S | S | S | P | P | |||
| 1C05 | MCGILLIVRAY PASS | S | S | S | S | S | |||
| 1C06 | PAVILION | S | S | P | P | ||||
| 1C08 | NAZKO | S | S | S | S | P | |||
| 1C09A | HIGHLAND VALLEY | S | S | S | |||||
| 1C12P | GREEN MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1C13A | HORSEFLY MOUNTAIN | S | S | S | |||||
| 1C14 | BRALORNE | S | S | S | S | S | |||
| 1C17 | MOUNT TIMOTHY | S | S | S | S | S | P | P | |
| 1C18P | MISSION RIDGE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1C19 | GNAWED MOUNTAIN | S | S | S | |||||
| 1C20P | BOSS MOUNTAIN MINE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1C21 | BIG CREEK | S | S | S | S | P | |||
| 1C22 | PUNTZI MOUNTAIN | S | S | S | S | ||||
| 1C23 | PENFOLD CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 1C25 | LAC LE JEUNE (UPPER) | S | S | S | S | S | |||
| 1C28 | DUFFEY LAKE | S | S | ||||||
| 1C29 | SHOVELNOSE MOUNTAIN | S | S | S | S | ||||
| 1C32 | DEADMAN RIVER | S | S | S | |||||
| 1C33A | GRANITE MOUNTAIN | S | S | S | S | S | |||
| 1C37 | BRALORNE(UPPER) | S | S | S | S | S | |||
| 1C38 | DOWNTON LAKE (UPPER) | S | S | S | S | S | |||
| 1C39 | BRIDGE GLACIER (LOWER) | S | S | S | S | S | |||
| 1C40 | TYAUGHTON CREEK (NORTH) | S | S | S | S | S | |||
| 1C41P | YANKS PEAK EAST | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1D06P | TENQUILLE LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1D08 | STAVE LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 1D09 | WAHLEACH LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 1D09P | WAHLEACH LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1D10 | NAHATLATCH RIVER | S | S | S | S | S | |||
| 1D16 | DICKSON LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 1D17P | CHILLIWACK RIVER | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1D18P | DISAPPOINTMENT LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1D19P | SPUZZUM CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1E01B | BLUE RIVER | S | S | S | S | S | P | P | |
| 1E02P | MOUNT COOK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1E03A | TROPHY MOUNTAIN | S | S | S | S | ||||
| 1E05 | KNOUFF LAKE | S | S | S | |||||
| 1E07 | ADAMS RIVER | S | S | S | S | S | S | P | |
| 1E08P | AZURE RIVER | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1E10P | KOSTAL LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1F01A | ABERDEEN LAKE | S | S | S | S | ||||
| 1F02 | ANGLEMONT | S | S | S | S | P | P | ||
| 1F03P | PARK MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1F04 | ENDERBY | S | S | S | S | S | S | S | |
| 1F06P | CELISTA MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2A01A | CANOE RIVER | P | S | S | S | P | P | ||
| 2A02 | GLACIER | S | S | S | S | S | |||
| 2A03A | FIELD | P | S | S | S | P | P | ||
| 2A06P | MOUNT REVELSTOKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2A07 | KICKING HORSE | S | S | S | S | S | P | P | P |
| 2A11 | BEAVERFOOT | S | S | S | S | S | |||
| 2A14 | MOUNT ABBOT | S | S | S | S | S | |||
| 2A16 | GOLDSTREAM | S | S | S | S | S | |||
| 2A17 | FIDELITY MOUNTAIN | S | S | S | S | S | |||
| 2A18 | KEYSTONE CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 2A19 | VERMONT CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 2A21P | MOLSON CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2A22 | SUNBEAM LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 2A23 | BUSH RIVER | S | S | S | S | S | |||
| 2A25 | KIRBYVILLE LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 2A27 | DOWNIE SLIDE (LOWER) | S | S | S | S | S | |||
| 2A29 | DOWNIE SLIDE (UPPER) | S | S | S | S | S | |||
| 2B02A | FARRON | S | S | S | S | S | S | P | P |
| 2B05 | WHATSHAN (UPPER) | S | S | S | S | S | |||
| 2B06 | BARNES CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 2B06P | BARNES CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2B07 | KOCH CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 2B08 | ST. LEON CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 2B08P | ST. LEON CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2B09 | RECORD MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2C01 | SINCLAIR PASS | S | S | S | |||||
| 2C04 | SULLIVAN MINE | S | S | S | S | S | S | S | P |
| 2C07 | FERNIE EAST | S | S | S | S | S | S | P | P |
| 2C09Q | MORRISSEY RIDGE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2C10P | MOYIE MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2C11 | KIMBERLEY (UPPER) V O R | S | S | S | |||||
| 2C12 | KIMBERLEY (MIDDLE)V O R | S | S | S | |||||
| 2C14 | FLOE LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 2C14P | FLOE LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2C15 | MOUNT ASSINIBOINE | S | S | S | S | S | |||
| 2C16 | MOUNT JOFFRE | S | S | S | S | S | |||
| 2C17 | THUNDER CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 2C20 | VERMILION RIVER NO. 3 | P | P | P | P | P | |||
| 2D02 | FERGUSON | S | S | S | S | S | P | ||
| 2D03 | SANDON | S | S | S | |||||
| 2D04 | NELSON | S | S | S | S | S | P | P | |
| 2D05 | GRAY CREEK (LOWER) | S | S | S | S | P | S | P | |
| 2D06 | CHAR CREEK | S | S | S | S | S | S | P | P |
| 2D07A | DUNCAN LAKE NO. 2 | S | S | S | P | ||||
| 2D08P | EAST CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2D09 | MOUNT TEMPLEMAN | S | S | S | S | S | |||
| 2D10 | GRAY CREEK (UPPER) | S | S | S | S | P | S | P | |
| 2D14P | REDFISH CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2E01 | MONASHEE PASS | S | S | S | S | S | |||
| 2E02 | CARMI | S | S | S | |||||
| 2E03 | BIG WHITE MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | ||
| 2E06 | BLUEJOINT MOUNTAIN | P | S | S | |||||
| 2E07P | GRANO CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2F01 | TROUT CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 2F01A | TROUT CREEK (WEST) | S | S | S | S | S | |||
| 2F02 | SUMMERLAND RESERVOIR | S | S | S | S | S | S | P | |
| 2F03 | MC CULLOCH | P | S | S | S | S | P | ||
| 2F04 | GRAYSTOKE LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 2F05P | MISSION CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2F07 | POSTILL LAKE | S | S | S | S | ||||
| 2F08 | GREYBACK RESERVOIR | S | S | S | S | S | S | P | P |
| 2F09 | WHITEROCKS MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | P | |
| 2F10 | SILVER STAR MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | P | |
| 2F11 | ISINTOK LAKE | S | S | S | S | S | S | P | |
| 2F12 | MOUNT KOBAU | S | S | S | S | S | S | S | P |
| 2F13 | ESPERON CR (UPPER) | S | S | S | P | P | |||
| 2F14 | ESPERON CR (MIDDLE) | S | P | P | P | ||||
| 2F18 | BRENDA MINE | S | S | S | P | P | |||
| 2F18P | BRENDA MINE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2F19 | OYAMA LAKE | P | S | S | S | ||||
| 2F20 | VASEUX CREEK | P | S | S | S | S | |||
| 2F21 | BOULEAU LAKE | S | S | S | |||||
| 2F23 | MACDONALD LAKE | S | S | S | P | P | |||
| 2F24 | ISLAHT LAKE | S | S | S | S | P | |||
| 2G03P | BLACKWALL PEAK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2G04 | LOST HORSE MOUNTAIN | S | S | S | S | S | P | P | |
| 2G05 | MISSEZULA MOUNTAIN | S | S | S | S | S | P | ||
| 2G06 | HAMILTON HILL | S | S | S | S | P | P | ||
| 3A01 | GROUSE MOUNTAIN | S | S | S | S | S | |||
| 3A02 | POWELL RIVER (UPPER) | S | P | ||||||
| 3A05 | POWELL RIVER (LOWER) | S | P | ||||||
| 3A09 | PALISADE LAKE | S | S | S | P | ||||
| 3A09P | PALISADE LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3A10 | DOG MOUNTAIN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3A19 | ORCHID LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3A19P | ORCHID LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3A20 | CALLAGHAN CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 3A22P | NOSTETUKO RIVER | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3A24P | UPPER MOSELY CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3A25P | UPPER SQUAMISH RIVER | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3B01 | FORBIDDEN PLATEAU | S | S | S | S | S | |||
| 3B02A | MT COKELY | S | S | S | |||||
| 3B04 | ELK RIVER | S | S | S | S | P | |||
| 3B10 | UPPER THELWOOD LAKE | S | S | S | |||||
| 3B17P | WOLF RIVER (UPPER) | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3B18 | WOLF RIVER (MIDDLE) | S | S | S | S | S | |||
| 3B19 | WOLF RIVER (LOWER) | S | S | S | S | S | |||
| 3B23P | JUMP CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3C07 | WEDEENE RIVER SOUTH | S | S | S | |||||
| 3C08P | BURNT BRIDGE CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3D01C | SUMALLO RIVER WEST | S | S | S | S | ||||
| 3D02 | LIGHTNING LAKE | S | S | S | |||||
| 3D03A | KLESILKWA | S | S | S | S | S | |||
| 4A02 | PINE PASS | S | S | S | S | S | |||
| 4A02P | PINE PASS | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4A03 | WARE (UPPER) | S | S | S | S | S | |||
| 4A04 | WARE (LOWER) | S | S | S | S | S | |||
| 4A05 | GERMANSEN (UPPER) | S | S | S | S | S | |||
| 4A06 | TUTIZZI LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4A07 | LADY LAURIER LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4A09 | PULPIT LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4A09P | PULPIT LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4A10 | FREDRICKSON LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4A11 | TRYGVE LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4A12 | TSAYDAYCHI LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4A13 | PHILIP LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4A16 | MORFEE MOUNTAIN | S | S | S | S | S | |||
| 4A18 | MOUNT SHEBA | S | S | S | S | S | |||
| 4A20 | MONKMAN CREEK | S | S | S | S | S | |||
| 4A21 | MOUNT STEARNS | S | S | S | S | S | |||
| 4A25 | FORT ST JOHN A | S | S | S | S | P | |||
| 4A27P | KWADACHA RIVER | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4A30P | AIKEN LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4B01 | KIDPRICE LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4B02 | JOHANSON LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4B03A | HUDSON BAY MTN. | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4B04 | CHAPMAN LAKE | S | S | S | P | P | |||
| 4B06 | TACHEK CREEK | P | S | S | S | ||||
| 4B07 | MCKENDRICK CREEK | S | S | S | P | P | |||
| 4B08 | MOUNT CRONIN | S | S | S | P | P | |||
| 4B10 | NINGUNSAW PASS | S | S | S | S | ||||
| 4B11A | BEAR PASS | S | S | S | S | ||||
| 4B12P | GRANDUC MINE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4B13A | TERRACE A | S | S | S | S | ||||
| 4B14 | EQUITY MINE | S | S | S | |||||
| 4B15 | LU LAKE | S | S | S | |||||
| 4B15P | LU LAKE | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4B16P | SHEDIN CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4B17P | TSAI CREEK | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4B18P | CEDAR-KITEEN | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4C01 | SIKANNI LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4C02 | SUMMIT LAKE | S | S | S | |||||
| 4C03 | DEASE LAKE | S | S | S | S | S | |||
| 4C15 | JADE CITY | S | S | S | S | P | P | P | |
| 4D01 | TELEGRAPH CREEK | S | S | S | |||||
| 4D02 | ISKUT | S | S | S | P | ||||
| 4E01 | LOG CABIN | S | S | S | P | ||||
| 4E02A | ATLIN LAKE | S | S | S | P |
S - scheduled survey
P - provisional survey
Updated February 13, 2012
